ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Транспортная компания осуществляет перевозку грузов
по Москве, М.О. и всей России
Тарифы
Тарифы
Грузовая категория а/м | Минимальное время работы в том числе подача а/м | Стандартная цена (1ч / смена) | Цена с пропуском (1ч / смена) | Цена за 1 км (от МКАД) |
до 1т. | ||||
Соболь/Портер 7-9м3 | 4+1 | 500/2500 | 500/2500 | 15 |
до 1,5т. | ||||
Тент (стандарт 3м.) | 4+1 | 500/2500 | 550/2750 | 15 |
Борт (стандарт 3м.) | 5+1 | 550/3300 | 600/3600 | 15 |
Будка/Тент (удлиненный 4м.) | 5+1 | 550/3300 | 600/3600 | 17 |
Пирамида/Катюша | 5+1 | 600/3600 | 650/3900 | 18 |
Борт. (удлиненный 4м.) | 6+1 | 600/4200 | 650/4550 | 17 |
Борт. (удлиненный 6м.) | 6+1 | 650/4550 | 700/4900 | 18 |
до 3т. | ||||
Тент/Будка (стандарт 3.8м) | 6+1 | 600/4200 | 650/4500 | 20 |
Борт. 4-6м | 6+1 | 650/4550 | 700/4900 | 23 |
Тент/Будка (удлиненный 5м) | 6+1 | 700/4900 | 750/5250 | 23 |
до 5т. | ||||
Тент/Фургон 30-32м3 | 7+1 | 750/6000 | 800/6400 | 26 |
Фургон с гидролифтом | 7+1 | 800/6400 | 850/6800 | 27 |
Борт 5,6-6м | 7+1 | 800/6400 | 850/6800 | 27 |
до 10т. | ||||
Тент/Фургон 36м3 | 7+1 | 850/6800 | 900/7200 | 27 |
Тент/Фургон (45 м3, длина 7м.) | 7+1 | 900/7200 | 950/7600 | 30 |
Борт 6-8м | 7+1 | 900/7200 | 950/7600 | 30 |
до 20т. | ||||
Фура 20т. | 7+1 | 1000-1100/ 8000 | 1300/10400 | 35-40 |
20т. борт. | 7+1 | 1100-1200/ 8800 | 1300/10400 | 35-40 |
Минимальная рабочая смена а/м = мин. времени работы с момента прибытия а/м (см. нужную категорию) + 1 ч. (подача автотранспорта).
При выезде за МКАД в обл. (на расстояние 20 км) плата по км не берется, а добавляется 1 час к подаче, т.е. подача = 2ч.
Стоимость экспедирования = 1 час работы (согласно тарифу) данной категории автотранспорта.
По вашему заказу предоставляем любую СПЕЦТЕХНИКУ: автовышки, автокраны, манипуляторы, экскаваторы, низкорамники и т.д.
Предварительный расчет стоимости грузоперевозки может осуществляться Диспетчером прямо во время телефонного разговора. Вам достаточно связаться с нашими специалистами.